Descrizione
Dopo sei mesi il Biondo si presenta come un formaggio maturo, con una leggera occhiatura dovuta ai batteri lattici che ne riducono la presenza di lattosio.
Scheda Tecnica
| Prodotto | Il Biondo |
| Linea | I Tradizionali |
| Ingredienti | Latte di pecore fresco termizzato, sale, caglio di agnello o capretto, fermenti lattici selezionati |
| Allergeni | Latte |
| Aspetto Esterno | Forma cilindrica regolare a facce leggermente concave regolari, a crosta canestrata giallo paglierino |
| Aspetto Interno | Pasta giallo pagluerino, sottocrosta sottile, fine occhiatura uniforme dalla struttura compatta leggermente untuosa |
| Aspetto Olfattivo | Burro fresco, sentori di erba tagliata con sentori di frutti esotici ananas |
| Aspetto Gustativo | Adesivo, dolce, leggermente salato con sensazioni di burro cotto |
| Salatura | A secco e a mano con salgemma di cava puro al 99,4% |
| Stagionatura | 90 giorni |
| Scadenza | 150 giorni |
| Confezione | Sottovuoto |
| Forme Intere | 500 g; 1 kg; 3 k; 5kg |
| Porzionati | 250 g; 350 g; 500 g |
| Imballo | Cartone |
| Temperatura Stoccaggio | +2/4°C |
| Temperatura Trasporto | +2/4°C |
Valori Nutrizionali per 100 g
| Valori Energetici | KJ 1.797 | Kcal 429 |
| Grassi 35,3g | di cui Saturi 17,7 g |
| Carboidrati 2,4 g | di cui Zuccheri 2,4 g |
| Proteine 25,5 g | Sodio 1,6 g |




