Descrizione
Il primo sale aromatizzato con cime di timo dell’isola di Marettimo (EGADI), che si sposa elegantemente con la dolcezza della pasta di questo formaggio.
Scheda Tecnica
| Prodotto | Marettimo |
| Linea | Gli Speciali |
| Ingredienti | Latte di pecore pastorizzato, sale, caglio capretto, fermenti lattici selezionati, cime di timo 0,2% |
| Allergeni | Latte, cime di timo |
| Aspetto Esterno | Cilindrica regolare a facce piane rugose, bianco-avorio paglierino con screziature verde tenue |
| Aspetto Interno | Pasta morbida, media untuosità, bianca eburnea, con screziature verde tenue |
| Aspetto Olfattivo | Lattico cotto di medio bassa intensità e sentori vegetali e agrumato |
| Aspetto Gustativo | Dolce, struttura gommosa, con sentori trigeminali freschi |
| Salatura | A secco e a mano con salgemma di cava puro al 99,4% |
| Stagionatura | 21 giorni |
| Scadenza | 150 giorni |
| Confezione | Sottovuoto |
| Forme Intere | 500 g; 1 Kg; 3 Kg; 5kg |
| Porzionati | 250 g; 350 g; 500 g |
| Imballo | Cartone |
| Temperatura Stoccaggio | +2/4°C |
| Temperatura Trasporto | +2/4°C |
Valori Nutrizionali per 100 g
| Valori Energetici | KJ 1590 | Kcal 380 |
| Grassi 30,2 g | di cui Saturi 16,7 g |
| Carboidrati 2,4 g | di cui Zuccheri 2,4 g |
| Proteine 24,6 g | Sodio 3,0 g |





