Descrizione
Il sapore del miele porta con sé il profumo dei pascoli delle api, che si sposa elegantemente con la dolcezza della pasta di questo formaggio.
Scheda Tecnica
| Prodotto | Miel8 |
| Linea | Gli Speciali |
| Ingredienti | Latte di pecore pastorizzato, sale, caglio agnello, fermenti lattici selezionati, miele |
| Allergeni | Latte, miele |
| Aspetto Esterno | Forma cilindrica regolare a facce leggermente concave regolari, rugosa bianca dorata |
| Aspetto Interno | Pasta compatta semi dura, giallo dorato, umida, ludica con rare occhiature e tracce lucide di miele |
| Aspetto Olfattivo | Sentori floreali di miele di medio bassa intensità |
| Aspetto Gustativo | Dolce di medio alta intensità, solubile |
| Salatura | A secco e a mano con salgemma di cava puro al 99,4% |
| Stagionatura | 42 giorni |
| Scadenza | 150 giorni |
| Confezione | Sottovuoto |
| Forme Intere | 500 g; 1 Kg; 3 Kg; 5 kg |
| Porzionati | 250 g; 350 g; 500 g |
| Imballo | Cartone |
| Temperatura Stoccaggio | +2/4°C |
| Temperatura Trasporto | +2/4°C |
Valori Nutrizionali per 100 g
| Valori Energetici | KJ 1590 | Kcal 380 |
| Grassi 30,2 g | di cui Saturi 16,7 g |
| Carboidrati 2,4 g | di cui Zuccheri 2,4 g |
| Proteine 24,6 g | Sodio 3,0 g |




